top of page
Cookie-Tabelle - Wix.com
Letzte Überarbeitung: 9. März 2020
Die nachfolgende Cookie-Tabelle liefert Informationen über die Art, Kategorie, Verwendung und der Dauer, in denen Cookies von Wix und Drittanbietern gesetzt werden.
Erstanbieter-Cookies:
Name | Verwendung | Dauer | Kategorie |
---|---|---|---|
userType | Angemeldete Nutzer identifizieren | 3 Monate | Hauptbestandteil |
wixSession2 | Sitzung zur Nutzerauthentifizierung | 15 Tage | Hauptbestandteil |
XSRF-TOKEN | Sicherheit | Pro Sitzung | Hauptbestandteil |
_ASID | Fehlerbehebungssystem | 1 Tag | Hauptbestandteil |
_AVID | Generierung der Nutzer-ID für nicht-authentifizierte Nutzer | 3 Monate | Hauptbestandteil |
_ansPAID | Identifizierung angemeldeter Nutzer (Hilfe-Center von Wix) | 3 Monate | Hauptbestandteil |
_AC | Identifizierung angemeldeter Nutzer (Hilfe-Center von Wix) | 15 Tage | Hauptbestandteil |
_WAGU | Verwendung von temporären Token auf Wix Support-Kanälen | 7 Tage | Hauptbestandteil |
_WAT | Identifizierung angemeldeter Nutzer (Hilfe-Center von Wix) | 14 Tage | Hauptbestandteil |
SSR-caching | Kennzeichnung von Systemen auf denen Websites gerendert wurden | 1 Minute | Hauptbestandteil |
_wixCIDX | Systemüberwachung/Fehlerbehebung | 3 Monate | Hauptbestandteil |
_wixVIDX | Systemüberwachung/Fehlerbehebung | 3 Monate | Hauptbestandteil |
_wixAB3 | Speicherung des Sitzungsstatus von Nutzern der Plattform Wix.com | 6 Monate | Hauptbestandteil |
_wixAB3|<GUID> | Speicherung des Sitzungsstatus von Nutzern der Plattform Wix.com | 4 Stunden | Hauptbestandteil |
hs | Sicherheit | Pro Sitzung | Hauptbestandteil |
wixLanguage | Identifizierung angemeldeter Nutzer | 1 Jahr | Hauptbestandteil |
_wix_browser_sess | Systemüberwachung/Fehlerbehebung | Pro Sitzung | Hauptbestandteil |
svSession | Identifizierung von Nutzern bevor der Registrierung/Anmeldung | Pro Sitzung | Hauptbestandteil |
wixRec | Bemessung der Systemeffektivität | 2 Stunden | Hauptbestandteil |
wixvertical | Verbindung zwischen der Auswahl von Business-Lösungen und der Premiumpaketauswahl | 12 Monate | Hauptbestandteil |
_wixUIDX | Nutzeridentifizierung für die Kundenbetreuung | 3 Monate | Hauptbestandteil |
wixMagento | Speicherung des Nutzerstatus bei der Verwendung von eCommerce | Pro Sitzung | Pro Sitzung |
wixClient | Identifizierung von angemeldeten Nutzern | 14 Tage | Hauptbestandteil |
fedops.logger.sessionId | Synchronisierung der Sitzungs-ID | 12 Monate | Hauptbestandteil |
Drittanbieter-Cookies:
Name | Drittanbieter | Zweck | Dauer | Kategorie |
---|---|---|---|---|
_wpbi | Marketing Facebook tracking cookie | 2 Jahre | Marketing | |
_wsbi | Marketing Facebook tracking cookie | 2 Jahre | Marketing | |
_fbc | Marketing Facebook tracking cookie | 2 Jahre | Marketing | |
_fbp | Marketing Facebook tracking cookie | 2 Jahre | Marketing | |
_gat | Google Universal Analytics | 2 Jahre | Statistiken | |
_gid | Google Universal Analytics | 2 Jahre | Statistiken | |
_utm* | Google Universal Analytics | 2 Jahre | Statistiken | |
__utma | Google Universal Analytics | 2 Jahre | Statistiken | |
__utmb | Google Universal Analytics | 30 Minuten | Statistiken | |
__utmc | Google Universal Analytics | Pro Sitzung | Statistiken | |
__utmv | Google Universal Analytics | 2 Jahre | Statistiken | |
__utmz | Google Universal Analytics | 6 Monate | Statistiken | |
_gcl_aw | Google Universal Analytics | Pro Sitzung | Statistiken | |
TS* | Sicherheit | Pro Sitzung | Hauptbestandteil | |
_px | Sicherheit | 1 Tag | Hauptbestandteil | |
_px3 | Sicherheit | 10 Minuten | Hauptbestandteil | |
_pxvid | Sicherheit | 18 Monate | Hauptbestandteil | |
New Relic | System performance | 12 Monate | Hauptbestandteil | |
_ym_* | Marketing Yandex Metrica | 12 Monate | Marketing | |
_ym_uid | Marketing Yandex Metrica | 12 Monate | Marketing |
bottom of page