top of page
Tableau des cookies - Wix.com
Dernières révisions : 9 mars 2020
Le tableau de cookies ci-dessous est destiné à vous fournir des informations sur le type, les catégories, l'objet et la durée des cookies placés par Wix et des fournisseurs de services tiers.
Cookies internes :
Nom | Fonction | Durée | Catégorie |
---|---|---|---|
userType | Identifier les utilisateurs connectés | 3 mois | Essentiel |
wixSession2 | Authentification de session | 15 jours | Essentiel |
XSRF-TOKEN | Sécurité | Session | Essentiel |
_ASID | Surveillance du système/dépannage | Un jour | Essentiel |
_AVID | Générer un ID utilisateur pour un utilisateur non authentifié | 3 mois | Essentiel |
_ansPAID | Identifier les utilisateurs connectés (Centre d'assistance Wix) | 3 mois | Essentiel |
_AC | Authentifier les utilisateurs connectés (Centre d'assistance Wix) | 15 jours | Essentiel |
_WAGU | Identification des utilisateurs sur les réseaux d'assistance | 7 jours | Essentiel |
_WAT | Identifier les utilisateurs connectés (Centre d'assistance Wix) | 14 jours | Essentiel |
SSR-caching | Indiquer le système sur lequel s'affiche le site | 1 minute | Essentiel |
_wixCIDX | Surveillance du système / dépannage | 3 mois | Essentiel |
_wixVIDX | Surveillance du système / dépannage | 3 mois | Essentiel |
_wixAB3 | Enregistrer l'état des expériences des utilisateurs sur la plateforme Wix.com. | 6 mois | Essentiel |
_wixAB3|<GUID> | Enregistrer l'état des expériences des utilisateurs sur la plateforme Wix.com. | 4 heures | Essentiel |
hs | Sécurité | session | Essentiel |
wixLanguage | Authentification de session du client | 1 an | Essentiel |
_wix_browser_sess | Surveillance du système / dépannage | Session | Essentiel |
svSession | Authentification de session | Session | Essentiel |
wixRec | Mesure de l'efficacité du système | 2 heures | Essentiel |
wixvertical | Choix du forfait Premium | 12 months | Essentiel |
_wixUIDX | Identification de l'utilisateur pour le Centre d'assistance | 3 mois | Essentiel |
wixMagento | Enregistrement du statut de l'utilisateur lors de l'utilisation d'eCom | Session | Session |
wixClient | Identification des utilisateurs connectés | 14 jours | Essentiel |
fedops.logger.sessionId | Mesure de la stabilité et de l'efficacité | 12 mois | Essentiel |
Cookies tiers:
Nom | Third-Party | Fonction | Durée | Catégorie |
---|---|---|---|---|
_wpbi | Cookie de suivi marketing Facebook | 2 ans | Marketing | |
_wsbi | Cookie de suivi marketing Facebook | 2 ans | Marketing | |
_fbc | Cookie de suivi marketing Facebook | 2 ans | Marketing | |
_fbp | Cookie de suivi marketing Facebook | 2 ans | Marketing | |
_gat | Google Universal Analytics | 2 ans | Analytics | |
_gid | Google Universal Analytics | 2 ans | Analytics | |
_utm* | Google Universal Analytics | 2 ans | Analytics | |
__utma | Google Universal Analytics | 2 ans | Analytics | |
__utmb | Google Universal Analytics | 30 minutes | Analytics | |
__utmc | Google Universal Analytics | Session | Analytics | |
__utmv | Google Universal Analytics | 2 ans | Analytics | |
__utmz | Google Universal Analytics | 6 mois | Analytics | |
_gcl_aw | Google Universal Analytics | Session | Analytics | |
TS* | Sécurité | Session | Essentiel | |
_px | Sécurité | Un jour | Essentiel | |
_px3 | Sécurité | 12 mois | Essentiel | |
_pxvid | Sécurité | 12 mois | Essentiel | |
New Relic | Performance du système | 12 mois | Essentiel | |
_ym_* | Marketing Yandex Metrica | 12 mois | Marketing | |
_ym_uid | Marketing Yandex Metrica | 12 mois | Marketing |
bottom of page