top of page
Tabella dei cookie - Wix.com
Ultima revisione: 9 marzo 2020
La tabella dei cookie qui di seguito ti offre tutte le informazioni di cui hai bisogno riguardo il tipo, le categorie, lo scopo e la durata dei cookie utilizzati da Wix e dai Fornitori terzi.
Cookie di prima parte:
Nome | Scopo | Durata | Categoria |
---|---|---|---|
userType | Identifica l'utente prima dell'accesso/dell'iscrizione | 3 mesi | Essenziale |
wixSession2 | Sessione di autenticazione dell'utente | 15 giorni | Essenziale |
XSRF-TOKEN | Sicurezza | sessione | Essenziale |
_ASID | Sistema di debugging | 1 giorno | Essenziale |
_AVID | Genera l'ID utente per utenti non autenticati | 3 mesi | Essenziale |
_ansPAID | Identifica utenti che hanno effettuato l'accesso (Centro Assistenza Wix) | 3 mesi | Essenziale |
_AC | Identifica utenti che hanno effettuato l'accesso (Centro Assistenza Wix) | 15 giorni | Essenziale |
_WAGU | Token temporario utilizzato sul canale di assistenza di Wix | 7 giorni | Essenziale |
_WAT | Identifica utenti che hanno effettuato l'accesso (Centro Assistenza Wix) | 14 giorni | Essenziale |
SSR-caching | Indica il sistema in cui il sito è stato reso | 1 minuto | Essenziale |
_wixCIDX | Monitoraggio/debugging del sistema | 3 mesi | Essenziale |
_wixVIDX | Monitoraggio/debugging del sistema | 3 mesi | Essenziale |
_wixAB3 | Salva lo stato degli esperimenti che l'utente ha sulla piattaforma Wix.com | 6 mesi | Essenziale |
_wixAB3|<GUID> | Salva lo stato degli esperimenti che l'utente ha sulla piattaforma Wix.com | 4 ore | Essenziale |
hs | Sicurezza | sessione | essential |
wixLanguage | Identifica utenti che hanno effettuato l'accesso | 1 anno | Essenziale |
_wix_browser_sess | Monitoraggio/debugging del sistema | sessione | Essenziale |
svSession | Identify users before signup/login | sessione | Essenziale |
wixRec | Misura dell'efficacia del sistema | 2 ore | Essenziale |
wixvertical | Associazione tra la Soluzione Aziendale scelta e la scelta dei pacchetti | 12 mesi | Essenziale |
_wixUIDX | Identificazione dell'utente per il centro assistenza | 3 mesi | Essenziale |
wixMagento | Salva lo stato degli utenti quando scelgono eCom | sessione | session |
wixClient | Identifica gli utenti che hanno effettuato l'accesso | 14 giorni | Essenziale |
fedops.logger.sessionId | Sincronizzazzione dell'ID della sessione | 12 mesi | Essenziale |
Cookie di terze parti:
Nome | Terza parte | Scopo | Durata | Categoria |
---|---|---|---|---|
_wpbi | Marketing Facebook tracking cookie | 2 anni | Marketing | |
_wsbi | Marketing Facebook tracking cookie | 2 anni | Marketing | |
_fbc | Marketing Facebook tracking cookie | 2 anni | Marketing | |
_fbp | Marketing Facebook tracking cookie | 2 anni | Marketing | |
_gat | Google Universal Analytics | 2 anni | Analytics | |
_gid | Google Universal Analytics | 2 anni | Analytics | |
_utm* | Google Universal Analytics | 2 anni | Analytics | |
__utma | Google Universal Analytics | 2 anni | Analytics | |
__utmb | Google Universal Analytics | 30 minutes | Analytics | |
__utmc | Google Universal Analytics | sessione | Analytics | |
__utmv | Google Universal Analytics | 2 anni | Analytics | |
__utmz | Google Universal Analytics | 6 mesi | Analytics | |
_gcl_aw | Google Universal Analytics | sessione | Analytics | |
TS* | Sicurezza | sessione | Essenziale | |
_px | Sicurezza | 1 giorno | Essenziale | |
_px3 | Sicurezza | 10 minuti | Essenziale | |
_pxvid | Sicurezza | 18 mesi | Essenziale | |
New Relic | Prestazione del sistema | 12 mesi | Essenziale | |
_ym_* | Marketing Yandex Metrica | 12 mesi | Marketing | |
_ym_uid | Marketing Yandex Metrica | 12 mesi | Marketing |
bottom of page