top of page
Tabell for informasjonskapsel - Wix.com
Sist revidert: 9. mars 2020
Tabellen for informasjonskapsel nedenfor gir deg informasjon om type, kategorier, formål og varighet for informasjonskapselene som er plassert av Wix og tredjeparts tjenestetilbydere.
Førsteparts informasjonskapsler:
Navn | Formål | Varighet | Kategori |
---|---|---|---|
userType | Identifiser innloggede brukere | 3 måneder | grunnleggende |
wixSession2 | Økt for brukerautentifisering | 15 dager | grunnleggende |
XSRF-TOKEN | Sikkerhet | økt | grunnleggende |
_ASID | Systemfeilsøking | 1 dag | grunnleggende |
_AVID | Generer bruker-ID for ikke-autentifisert bruker | 3 måneder | grunnleggende |
_ansPAID | Identifiser innloggede brukere (Wix-hjelpesenter) | 3 måneder | grunnleggende |
_AC | Identifiser innloggede brukere (Wix-hjelpesenter) | 15 dager | grunnleggende |
_WAGU | Midlertidig symbol som brukes på Wix-støttekanal | 7 dager | grunnleggende |
_WAT | Identifiser innloggede brukere (Wix-hjelpesenter) | 14 dager | grunnleggende |
SSR-caching | Viser systemet som nettsiden ble gjengitt | 1 minutt | grunnleggende |
_wixCIDX | Systemovervåking/-feilsøking | 3 måneder | grunnleggende |
_wixVIDX | Systemovervåking/-feilsøking | 3 måneder | grunnleggende |
_wixAB3 | Lagre tilstanden til forsøkene brukeren har på plattformen Wix.com | 6 måneder | grunnleggende |
_wixAB3|<GUID> | Lagre tilstanden til forsøkene brukeren har på plattformen Wix.com | 4 timer | grunnleggende |
hs | Sikkerhet | økt | grunnleggende |
wixLanguage | Identifiser innloggede brukere" | 1 år | grunnleggende |
_wix_browser_sess | Systemovervåking/-feilsøking | økt | grunnleggende |
svSession | Identifiser bruker før registrering/innlogging | økt | grunnleggende |
wixRec | Måling av systemeffektivitet | 2 timer | grunnleggende |
wixvertical | Sammenheng mellom den valgte virksomhetsløsningen og Premium-abonnementer | 12 måneder | grunnleggende |
_wixUIDX | Brukeridentifisering i forbindelse med støtte | 3 måneder | grunnleggende |
wixMagento | Lagrer brukertilstand når det velges e-handel | økt | økt |
wixClient | Identifiser innloggede brukere | 14 dager | grunnleggende |
fedops.logger.sessionId | Sykroniserer økt-ID | 12 måneder | grunnleggende |
Tredjeparts informasjonskapsler:
Navn | Tredjeparter | Formål | Varighet | Kategori |
---|---|---|---|---|
_wpbi | Informasjonskapsel for sporing av Facebook-markedsføring | 2 år | markedsføring | |
_wsbi | Informasjonskapsel for sporing av Facebook-markedsføring | 2 år | markedsføring | |
_fbc | Informasjonskapsel for sporing av Facebook-markedsføring | 2 år | markedsføring | |
_fbp | Informasjonskapsel for sporing av Facebook-markedsføring | 2 år | markedsføring | |
_gat | Google Universal Analytics | 2 år | analyser | |
_gid | Google Universal Analytics | 2 år | analyser | |
_utm* | Google Universal Analytics | 2 år | analyser | |
__utma | Google Universal Analytics | 2 år | analyser | |
__utmb | Google Universal Analytics | 30 minutter | analyser | |
__utmc | Google Universal Analytics | økt | analyser | |
__utmv | Google Universal Analytics | 2 år | analyser | |
__utmz | Google Universal Analytics | 6 måneder | analyser | |
_gcl_aw | Google Universal Analytics | økt | analyser | |
TS* | Sikkerhet | økt | grunnleggende | |
_px | Sikkerhet | 1 dag | grunnleggende | |
_px3 | Sikkerhet | 10 minutter | grunnleggende | |
_pxvid | Sikkerhet | 18 måneder | grunnleggende | |
New Relic | Systemytelse | 12 måneder | grunnleggende | |
_ym_* | Markedsføring av Yandex Metrica | 12 måneder | markedsføring | |
_ym_uid | Markedsføring av Yandex Metrica | 12 måneder | markedsføring |
bottom of page