top of page
Таблица Cookie — Wix.com
Последнее обновление: 5 марта, 2020
В приведенной ниже таблице файлов Сookie содержится информация о типе, категориях, назначении и времени активности файлов cookie, размещаемых Wix и сторонними организациями.
Основные файлы Сookie
Название | Назначение | Срок действия | Категория |
---|---|---|---|
userType | Идентификация зарегистрированных пользователей | 3 месяца | важно |
wixSession2 | Сеанс аутентификации пользователя | 15 дней | важно |
XSRF-TOKEN | Безопасность | сеанс | важно |
_ASID | Система устранения неполадок | 1 день | важно |
_AVID | Генерация ID пользователя для неаутентифицированных пользователей | 3 месяца | важно |
_ansPAID | Идентификация зарегистрированных пользователей (Центр поддржки Wix) | 3 месяца | важно |
_AC | Идентификация зарегистрированных пользователей (Центр поддржки Wix) | 15 дней | важно |
_WAGU | Временный маркер, который используется на канале поддержки Wix | 7 дней | важно |
_WAT | Идентификация зарегистрированных пользователей (Центр поддржки Wix) | 14 дней | важно |
SSR-caching | Указывает систему, на которой был создан сайт | 1 минута | важно |
_wixCIDX | Системный мониторинг / устранение неисправностей | 3 месяца | важно |
_wixVIDX | Системный мониторинг / устранение неисправностей | 3 месяца | важно |
_wixAB3 | Сохранить состояние экспериментов пользователя на платформе Wix.com | 6 месяцев | важно |
_wixAB3|<GUID> | Сохранить состояние экспериментов пользователя на платформе Wix.com | 4 часа | важно |
hs | Безопасность | сеанс | важно |
wixLanguage | Идентификация зарегистрированных пользователей | 1 год | важно |
_wix_browser_sess | Системный мониторинг / устранение неисправностей | сеанс | важно |
svSession | Идентификация пользователя до регистрации/входа | сеанс | важно |
wixRec | Измерение эффективности системы | 2 часа | важно |
wixvertical | Связь между выбранным бизнес-решением и страницкй с тарифными планами | 12 месяцев | важно |
_wixUIDX | Идентификация пользователя для предоставления поддержки | 3 месяца | важно |
wixMagento | Сохранять состояние пользователя при выборе eCom | сеанс | сеанс |
wixClient | Идентификация зарегистрированных пользователей | 14 дней | важно |
fedops.logger.sessionId | Синхронизация идентификатора сессии | 12 месяцев | важно |
Third-Party Cookies:
Название | Third-Party | Назначение | Срок действия | Категория |
---|---|---|---|---|
_wpbi | Marketing Facebook tracking cookie | 2 года | маркетинг | |
_wsbi | Marketing Facebook tracking cookie | 2 года | маркетинг | |
_fbc | Marketing Facebook tracking cookie | 2 года | маркетинг | |
_fbp | Marketing Facebook tracking cookie | 2 года | маркетинг | |
_gat | Google Universal Analytics | 2 года | аналитика | |
_gid | Google Universal Analytics | 2 года | аналитика | |
_utm* | Google Universal Analytics | 2 года | аналитика | |
__utma | Google Universal Analytics | 2 года | аналитика | |
__utmb | Google Universal Analytics | 30 минут | аналитика | |
__utmc | Google Universal Analytics | сеанс | аналитика | |
__utmv | Google Universal Analytics | 2 года | аналитика | |
__utmz | Google Universal Analytics | 6 месяцев | аналитика | |
_gcl_aw | Google Universal Analytics | сеанс | аналитика | |
TS* | Безопасность | сеанс | важно | |
_px | Безопасность | 1 день | важно | |
_px3 | Безопасность | 10 минут | важно | |
_pxvid | Безопасность | 18 минут | важно | |
New Relic | System performance | 12 месяцев | важно | |
_ym_* | Marketing Yandex Metrica | 12 месяцев | маркетинг | |
_ym_uid | Marketing Yandex Metrica | 12 месяцев | маркетинг |
bottom of page