top of page
Cookie檔明細表 - Wix.com
最新修訂日期:2025 年 1 月 10 日
以下Cookie檔明細表為您提供Wix和第三方服務提供者所放置的 Cookie 檔類型
、類別、目的和持續時間等資訊。
我方Cookie檔:
名稱 | 目的 | 持續時間 | 類別 |
---|---|---|---|
userType | 辨識登入用戶 | 3個月 | 基本 |
wixSession2 | 用戶身份驗證登入 | 15天 | 基本 |
XSRF-TOKEN | 安全保障 | 系統監控/糾錯 | 基本 |
_ASID | 系統糾錯 | 分析 | 基本 |
_AVID | 為非身份認證用戶生成用戶ID | 3個月 | 基本 |
_ansPAID | 辨識登入用戶(Wix支援中心) | 3個月 | 基本 |
_AC | 辨識登入用戶(Wix支援中心) | 15天 | 基本 |
_WAGU | 用於Wix支援頻道的臨時訪問授權 | 7天 | 基本 |
_WAT | 辨識登入用戶(Wix支援中心) | 14天 | 基本 |
SSR-caching | 指示呈現網站的系統 | 1分鐘 | 基本 |
_wixCIDX | 系統監控/糾錯 | 3個月 | 基本 |
_wixVIDX | 系統監控/糾錯 | 3個月 | 基本 |
_wixAB3 | 保存用戶在 Wix.com 平臺上所嘗試設計的狀態 | 6個月 | 基本 |
_wixAB3|<GUID> | 保存用戶在 Wix.com 平臺上所嘗試設計的狀態 | 4個小時 | 基本 |
hs | 安全保障 | 系統監控/糾錯 | 基本 |
wixLanguage | 辨識登入用戶 | 1年 | 基本 |
_wix_browser_sess | 系統監控/糾錯 | 系統監控/糾錯 | 基本 |
svSession | 在注冊或登入前識別用戶 | 系統監控/糾錯 | 基本 |
wixRec | 系統有效性測量 | 2個小時 | 基本 |
wixvertical | 已選定商務解決方案與套裝選擇器之間的關聯 | 12個月 | 基本 |
_wixUIDX | 用於支援協助的用戶識別 | 3個月 | 基本 |
wixMagento | 在選定電子商務時保存用戶狀態 | 系統監控/糾錯 | 訪問網站期間 |
wixClient | 識別登入用戶 | 14天 | 基本 |
fedops.logger.sessionId | 同步本次訪問的ID | 12個月 | 基本 |
第三方Cookie檔
名稱 | 第三方 | 目的 | 持續時間 | 類別 |
---|---|---|---|---|
_wpbi | Facebook行銷 網站追蹤cookie檔 | 30分鐘 | 行銷 | |
_wsbi | Facebook行銷 網站追蹤cookie檔 | 30分鐘 | 行銷 | |
_fbc | Facebook行銷 網站追蹤cookie檔 | 30分鐘 | 行銷 | |
_fbp | Facebook行銷 網站追蹤cookie檔 | 30分鐘 | 行銷 | |
_gat | https://policies.google.com/privacy 此 Cookie 從應用市集中收取得來的資料將也傳送給應用程式開發人員。 | Google通用分析 | 30分鐘 | 基本 |
_gid | Google通用分析 | 30分鐘 | 基本 | |
_utm* | Google通用分析 | 30分鐘 | 基本 | |
__utma | Google通用分析 | 30分鐘 | 基本 | |
__utmb | Google通用分析 | 10分鐘 | 基本 | |
__utmc | Google通用分析 | 本次訪問 | 基本 | |
__utmv | Google通用分析 | 30分鐘 | 基本 | |
__utmz | Google通用分析 | 6 個月 | 基本 | |
_gcl_aw | Google通用分析 | 本次訪問 | 基本 | |
TS* | 安全保障 | 本次訪問 | 基本 | |
_px | 安全保障 | 分析 | 基本 | |
_px3 | 安全保障 | 18分鐘 | 基本 | |
_pxvid | 安全保障 | 18 個月 | 基本 | |
New Relic | 系統表現 | 12個月 | 基本 | |
_ym_* | Yandex Metrical行銷 | 12個月 | 行銷 | |
_ym_uid | Yandex Metrical行銷 | 12個月 | 行銷 |
bottom of page